उत्पादन तपशील
क्षमता | 80L |
तापमान श्रेणी | W-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 75W |
निव्वळ वजन | 30 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W490*D510*H836mm |
पॅकिंग आकार | W530*D550*H885mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 116/20GP,264/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 100L |
तापमान श्रेणी | W_18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 95W |
निव्वळ वजन | 40 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W540*D570*H900mm |
पॅकिंग आकार | W590*D625*H965mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 80/20GP, 200/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 200L |
तापमान श्रेणी | w-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 120W |
निव्वळ वजन | 85 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W540*D620*H1300mm |
पॅकिंग आकार | W580*D650*H1360mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 48/20GPJ24/40HQ |