उत्पादन तपशील
क्षमता | 188L |
तापमान श्रेणी | + 10°C ~-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 95W |
निव्वळ वजन | 54 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W510*D560*H1661mm |
पॅकिंग आकार | W570*D600*H1717mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 50/20GPJ10/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 218L |
तापमान श्रेणी | + 10°C ~-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100~240V |
इनपुट पॉवर | 105W |
निव्वळ वजन | 65 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W560*D600*H1756mm |
पॅकिंग आकार | W640*D640*H1840mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 27/20GP, 72/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | MOL फ्रीजर + 278L रेफ्रिजरेटर |
तापमान श्रेणी | + 10°C ~-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
विद्युतदाब | DC24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 120W |
निव्वळ वजन | 92 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W825*D628*H1750mm |
पॅकिंग आकार | W930*D725*H1820mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 18/20GP, 49/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 188L फ्रीझर + 380L रेफ्रिजरेटर |
तापमान श्रेणी | + 10°C ~-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a/R290 (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 130W |
निव्वळ वजन | 120 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W910*D755*H1820mm |
पॅकिंग आकार | W985*D855*H1922mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 17/20GP, 36/40HQ |