उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
शक्ती | उत्पादन आकार | पॅकेज आकार | पीसी/कार्टून |
30W | 390*195*55 मिमी | ४३५*३३५*४१५ | 10 पीसीएस |
60W | 49O220*55 मिमी | 480*375*520 | 10 पीसीएस |
90W | ६२६२४५५५ मिमी | 375*260*650 | 5 पीसीएस |
120W | 390*195*55 मिमी | ४३५*३३५*४१५ | 5 पीसीएस |
उत्पादन वैशिष्ट्ये |
मॉडेल | शक्ती | एलईडी मणी | कामाची वेळ (पूर्ण चार्जर) | कार्य | आयपी ग्रेड |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | ६~८ तास | रडार सेन्सर + लाईट कंट्रोल | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | ६~८ तास | रडार सेन्सर + लाईट कंट्रोल | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | ६~८ तास | रडार सेन्सर + लाईट कंट्रोल | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | ६~८ तास | रडार सेन्सर + लाईट कंट्रोल | IP65 |
एलईडी प्रकाश स्रोत | SMD |
विद्युतदाब | DC12V |
प्रकाश प्रभाव | 》100 Im/w |
बीम कोन | 140*70° |
CRI | रा एन ७० |
हलका रंग | 2700-6500K |
बॅटरी | लिथियम आयन |
आयपी ग्रेड | IP65 |
सौरपत्रे | पॉली क्रिस्टलीय सिलिकॉन |
कार्यरत तापमान | -25°C 〜+50°C |
आयुर्मान | 2 30,000 तास |
मागील: 150w 200w चांगल्या दर्जाचे सौर फ्लड लाइट पुढे: 50w/100w/200w/300w चांगल्या दर्जाचा टिकाऊ एलईडी फ्लॅट लाइट