★100% ऑफ-ग्रिड डीसी पॉवर
★स्वतःचा डीसी रोटरी कंप्रेसर
★ब्रशलेस डीसी मोटर फॅन
★DC24/36/48/ 60V(पर्यायी)
★ उच्च कूलिंग कार्यक्षमता
★ कमी शक्ती आणि आवाज
★इको-फ्रेंडली रेफ्रिजरंट
★अॅडॉप्टरद्वारे AC100-240V
मॉडेल | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
कूलिंग क्षमता | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
विद्युतदाब | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
शक्ती | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3.5 | >3.5 | >3.5 | >3.5 | ||||
रेफ्रिजरंट | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
सेट करण्यायोग्य तापमान | 18-30 °से | 18-30 °से | 18-30 °से | 18-30 °से | ||||
आवाज पातळी इनडोअर/आउटडोअर | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
हवेचा प्रवाह | 450 m3/ता | 550 m3/ता | ७५० मी३/ता | 800 m3/ता | ||||
NW इनडोअर/आउटडोअर | ८/२८ | 10/35 | 14/48 | 20/48 | ||||
घरातील आकार | नेट | ७१८*२४०*१८० मिमी | ७७०*२४०*१८० मिमी | 900*280*202 मिमी | 480*295*1715 मिमी | |||
पॅकेज | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335 मिमी | ५७०*३४०*१८०० मिमी | ||||
बाहेरचा आकार | नेट | 640*240*490mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
पॅकेज | ७४५*३३५*५७० मिमी | 880*375*635 मिमी | 880*375*635 मिमी | 880*375*635 मिमी | ||||
QTY लोड करत आहे | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85/20GP 190/40HQ |
♦विशेष डीसी व्होल्टेज (DC60V~420V) सानुकूलित केले जाऊ शकते *GW मॉडेल वॉल-स्प्लिट प्रकार आहे;GWS मॉडेल स्टँडिंग प्रकार आहे