उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मॉडेल | क्षमता | टेंप.रेंज | विद्युतदाब | शक्ती | रेफ्रिजरंट | NW | (W*D*H) उत्पादनाचा आकार | (W*D*H) पॅकिंग आकार | प्रमाण लोड करत आहे |
BCD-98 | 28L फ्रीझर 70L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 किलो | ४५२*४५२**९७२ मिमी | 495*505*1015 मिमी | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L फ्रीझर 70L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290 R600a | 35 किलो | 479*460*1202 मिमी | 525*545*1250 मिमी | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L फ्रीझर 90L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 किलो | 476*502*1375 मिमी | 520*590*1420 मिमी | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L फ्रीझर 98L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44 किलो | 500*540*1390 मिमी | 570*580*1450 मिमी | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L फ्रीझर 102L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 किलो | 500*560*1435 मिमी | 570*600*1495 मिमी | 54/20GQ 144/40 मुख्यालय |
BCD-188 | 66L फ्रीझर 122L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | ४९ किलो | 500*560*1515 मिमी | 570*600*1575 मिमी | 50/20GP 110/40 मुख्यालय |
BCD-208 | 66L फ्रीझर 142L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 किलो | 500火560*1612 मिमी | 570*600*1670 मिमी | 50/20GQ 110/40 मुख्यालय |
BCD-268 | 90L फ्रीझर 178L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | ४५ किलो | 540*620*1639 मिमी | 575*648*1700 मिमी | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L फ्रीझर 198L फ्रीज | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 किलो | 540*620*1733 मिमी | 575*648火1800 मिमी | 46/20GQ 100/40HQ |
मागील: 155L/175L/255L क्षमता 2 दरवाजा 2 तापमान.छाती फ्रीजर पुढे: 1015L/1125L /1215L/1615L मोठी क्षमता 3 दरवाजा 1 तापमान.छाती फ्रीजर