उत्पादन तपशील
क्षमता | 95L फ्रीझर + 60L फ्रीज |
तापमान श्रेणी | + 10°C 〜—18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 75W |
निव्वळ वजन | 41 किग्रॅ |
उत्पादनाचा आकार | W830*D565*H875mm |
पॅकिंग आकार | W885*D625*H950mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 45/20GPJ18/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 105L फ्रीझर + 70L फ्रीज |
तापमान श्रेणी | + 10°C ~-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 80W |
निव्वळ वजन | ४३ किलो |
उत्पादनाचा आकार | W882*D587*H905mm |
पॅकिंग आकार | W952*D625*H975mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 45/20GP, 110/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 130 Lfreezer + 125 L फ्रीज |
तापमान श्रेणी | + 10°C ~-18°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (हिरवा) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 95W |
निव्वळ वजन | ४९ किलो |
उत्पादनाचा आकार | W1320*D600*H828mm |
पॅकिंग आकार | W1380*D650*H898mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 28/20GP, 73/40HQ |
* जर तुम्हाला इतर आकाराचे दुहेरी-तापमान डीसी फ्रीजर हवे असेल तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा