उत्पादन तपशील
क्षमता | 50L(5L फ्रीझर विभाग) |
तापमान श्रेणी | 0~10°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 40W |
निव्वळ वजन | 16 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W449*D464*H500mm |
पॅकिंग आकार | W480*D505*H550mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 176/20GP, 480/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 70L(9L फ्रीझर विभाग) |
तापमान श्रेणी | 0~10°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (CFCfree) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 45W |
निव्वळ वजन | 21 किग्रॅ |
उत्पादनाचा आकार | W449*D464*H660mm |
पॅकिंग आकार | W480*D505*H711 मिमी |
प्रमाण लोड करत आहे | 156/20GP, 400/40HQ |
उत्पादन तपशील
क्षमता | 90L(9L फ्रीझर विभाग) |
तापमान श्रेणी | 0~10°C |
रेफ्रिजरंट | R134a/R600a (हिरवा) |
विद्युतदाब | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पॉवर | 50W |
निव्वळ वजन | 23 किलो |
उत्पादनाचा आकार | W460*D520*H807mm |
पॅकिंग आकार | W510*D540*H855mm |
प्रमाण लोड करत आहे | 145/20GP, 340/40HQ |